產品別名 |
防火ABS,5VA ABS,ABS膠料,ABS塑膠粒子 |
面向地區 |
用途級別 |
防火級 |
|
銷售方式 |
品牌經銷 |
加工級別 |
注塑級 |
特性級別 |
阻燃級 |
惠州供應臺灣奇美PA-765防火5VA級ABS 臺灣奇美ABS,UL94V0/5VA阻燃,高流動性,主要用途:顯示器、機頂盒、調制解調器、電源關開面板、電源插座、汽車電池、收款機外殼、電表殼體、打印機外殼、搖控器、燈箱、傳真機、投影機、大型事務機、打印機、咖啡機、電視前后框、DVD撥放器、汽車音響控制面板。
奇美ABS PA-765物性:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 5.0 | g/10 min | |
220°C/10.0 kg | 56 | g/10 min | |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 49.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R | 100 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H | 79.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | |||
屈服 | 39.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 34.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 3 | 38.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.00 mm 3 | 15 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 4 | 2060 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 1800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.00 mm 4 | 60.8 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 55.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.00 mm | 220 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 180 | J/m | ASTM D256 |
-- | 17 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 73.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 74.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 83.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 90.0 | °C | ASTM D1525 6, ISO 306/A50 6 |
-- | 78.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.00 mm | V-1 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
1.60 mm | V-0 | ||
2.50 mm | 5VA |
最近來訪記錄